ПРЕЙСКУРАНТ
Отдельные измерения на трансформаторах 35-110 кВ
Наименование работ | Ед. измерения | Цена (руб.), НДС не облагается | |
1 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции | 1 измерение | 2 600 |
тр-р 2-х обмоточный | 5 200 | ||
тр-р 3-х обмоточный | 7 800 | ||
2 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и ёмкости обмоток | 1 измерение | 5 850 |
тр-р 2-х обмоточный | 11 700 | ||
тр-р 3-х обмоточный | 17 550 | ||
3 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 1 измерение | 650 |
4 | Измерение потерь и тока холостого хода | 1 измерение | 1 300 |
трансформатор | 3 900 | ||
5 | Измерение коэффициента трансформации | 1 измерение | 650 |
6 | Измерение сопротивления короткого замыкания | 1 измерение | 1 300 |
7 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и ёмкости вводов 110 кВ | 1 ввод | 5 850 |
комплект 3 шт. | 17 550 | ||
8 | Испытание повышенным напряжением обмотки трансформатора 35 кВ | 1 испытание | 7 150 |
9 | Осциллографирование переключающего устройства со сливом / без слива масла | ПУ | 27 950 / 10 200 |
10 | Снятие круговой диаграммы переключающего устройства со сливом / без слива масла | ПУ | 25 600 / 7 800 |
- | Отбор пробы газа из газового реле, пробы масла из бака контактора | проба | 1 500 |
- | Отбор пробы масла из бака трансформатора для ФХА или ХАРГ | проба | 650 |
К расценкам добавляется стоимость машино-смены передвижной лаборатории: 4 800 руб. |