ПРЕЙСКУРАНТ
Исследование трансформаторных масел
| Наименование анализа | Цена (руб.), НДС не облагается | |
| 1 | Кислотное число | 950 |
| 2 | Температура вспышки | 1 200 |
| 3 | Пробивное напряжение (с определением плотности) | 1 550 |
| 3а | Определение плотности | 550 |
| 4 | Водорастворимые кислоты (ВРК), эксплуатационное масло - количественно |
1 000 |
| 4а | Водорастворимые кислоты и щелочи, свежее масло - по ГОСТ 6307 |
1 000 |
| 5 | Тангенс угла диэлектрических потерь | 2 400 |
| 6 | Влагосодержание - количественное по стандарту МЭК 60814 |
1 900 |
| 6а | Влагосодержание - качественное по ГОСТ 1547 |
350 |
| 7 | Механические примеси - класс промышленной чистоты (КПЧ) |
1 550 |
| 7а | Механические примеси - весовой метод |
2 500 |
| 8 | Растворимый шлам - количественное определение по РД |
1 900 |
| 8а | Растворимый шлам - визуальное определение |
500 |
| 9 | Присадка ионол (метод газовой хроматографии) | 4 650 |
| 10 | Фурановые производные (метод газовой хроматографии) | 5 750 |
| 10а | Фурфурол (полуколичественное определение) | 1 100 |
| 11 | Хроматографический анализ газов - определение диагностических газов - определение общего газосодержания - определение состава газа из газового реле |
4 200 4 600 6 100 |
| 12 | Степень полимеризации | 33 000 |
| 13 | Влага в твёрдой изоляции | 5 500 |
| 14 | Поверхностное натяжение | 1 350 |
| 15 | Влагосодержание силикагеля | 2 800 |
| 16 | Кинематическая вязкость | 2 100 |
| 17 | Внешний вид (прозрачность и цвет), визуально | 650 |
| 18а | ЭЛЕКТРОЛИТ. Содержание железа | 1 850 |
| 18б | ЭЛЕКТРОЛИТ. Содержание хлористых солей | 1 850 |
| 18в | ЭЛЕКТРОЛИТ. Определение плотности | 550 |
| 19 | Стабильность против окисления ГОСТ 981 | 22 000 |
| - | Подготовка 1 стеклянной ёмкости для отбора проб масла | 200 |
| - | Отбор пробы газа из газового реле | 2 000 |
| - | Отбор пробы масла из бака контактора | 2 000 |
| - | Отбор пробы масла из бака трансформатора для ФХА или ХАРГ | 800 |
Цены актуальны до 31.12.2025 г. | ||
Скачать прейскурант по ссылке ниже: | ||

