ПРЕЙСКУРАНТ
Испытания в сетях до 1000 В
| Наименование испытаний | Цена за единицу (руб.), НДС не облагается | |
| 1 | Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства: | |
| 1.1 | ТП, РП, кабельный пункт | 3 600 |
| 1.2 | ПС с диагональю контура до 200 м | 8 000 |
| 1.3 | ПС с диагональю контура до 500 м | 16 000 |
| 1.4 | ПС с диагональю контура до 1000 м | 40 000 |
| 1.5 | Опоры ВЛ до 20 кВ | 3 600 |
| 1.6 | Опоры ВЛ до 110 кВ | 4 500 |
| 1.7 | Опоры ВЛ до 330 кВ | 12 000 |
| 2 | Удельное сопротивление грунта | 8 000 |
| 3 | Проверка непрерывности цепи заземления | 90 |
| 4 | Сопротивление изоляции: | |
| 4.1 | Сопротивление изоляции 1 ф. линии (на 1 линию) |
220 |
| 4.2 | Сопротивление изоляции 3 ф. линии (на 1 линию) |
330 |
| 4.3 | Сопротивление изоляции обмотки электродвигателя | 700 |
| 5 | Ток КЗ петли "фаза – нуль" | 330 |
| 6 | Испытание автоматического выключателя: | |
| 6.1 | 1-полюсного | 330 |
| 6.2 | 3-полюсного до 160 А | 550 |
| 6.3 | 3-полюсного до 630 А | 1 800 |
| 6.4 | 3-полюсного до 1600 А | 3 800 |
| 6.5 | 3-полюсного до 2500 А | 6 000 |
| 7 | Проверка УЗО: | |
| 7.1 | 1-полюсного | 550 |
| 7.2 | 3-полюсного | 870 |
| Эксплуатация передвижной электролаборатории, 1 выезд | 6 000 | |
| За пределами КАД СПб дополнительно на 1 км удалённости объекта | 60 | |
| Выезд бригады на объект без производства работ, в пределах КАД | 10 000 |
