ПРЕЙСКУРАНТ
Диагностические испытания и измерения
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС 5% | |
| 1 | Тепловизионный контроль трансформатора | трансформатор | 14 000 |
| Тепловизионный контроль (мощность до 100кВт) |
двигатель/генератор | 8 000 | |
| Тепловизионный контроль (мощность свыше 100кВт) |
14 000 | ||
| 2 | Определение влаги в твёрдой изоляции методом диэлектрической спектроскопии (IDAX) | трансформатор | 46 800 |
| 3 | Частотный анализ динамической устойчивости обмоток (FRAX) | трансформатор | 64 400 |
| 4 | Измерение виброхарактеристик в области низких частот |
трансформатор | 46 800 |
| двгатель/генератор | 6 000 | ||
| 5 | Измерение частичных разрядов | трансформатор | 70 000 |
| 6 | Осциллографирование переходных процессов | двгатель/генератор | 8 610 |
| 7 | Мониторинг параметров электрической сети | сутки | 43 470 |
К расценкам добавляется стоимость машино-смены передвижной лаборатории: 7 500 руб. |
|||
