ПРЕЙСКУРАНТ
Испытания электрооборудования 6-110 кВ
Наименование оборудования | Класс напряжения | Объём измерений и испытаний | Цена за единицу (руб.), НДС не облагается | ||||
выполн. работа | выезд на объект* | ||||||
1 | Выключатель | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 8 700 | + 4 800 | ||
2 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 10 600 | + 4 800 | ||||
3 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 10 000 | + 4 800 | |||
4 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 12 000 | + 4 800 | ||||
5 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 13 200 | + 4 800 | |||
6 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 15 400 | + 4 800 | ||||
7 | Трансформатор тока |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 000 | + 4 800 | ||
8 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 4 300 | |||||
9 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 400 | + 4 800 | |||
10 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 4 300 | |||||
11 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 5 100 | + 4 800 | |||
12 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания, | 4 300 | |||||
13 | 110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 6 600 | + 4 800 | |||
14 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания, сопротивление обмоток | 5 500 | |||||
15 | Трансформатор напряжения |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 650 | + 4 800 | ||
16 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 6 500 | + 4 800 | ||||
17 | 20 кВ | сопротивление изоляции | 650 | + 4 800 | |||
18 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 7 100 | + 4 800 | ||||
19 | 35 кВ | сопротивление изоляции | 650 | + 4 800 | |||
20 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 7 650 | + 4 800 | ||||
21 | 110 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 1 200 | + 4 800 | |||
22 | дополнительно: сопротивление обмоток | 2 450 | |||||
23 | Трансформатор напряжения емкостной |
110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток, сопротивление обмоток | 8 500 | + 4 800 | ||
24 | Разъединитель, выключатель нагрузки | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 3 650 | + 4 800 | ||
25 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 5 400 | + 4 800 | ||||
25 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 200 | + 4 800 | |||
27 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 6 200 | + 4 800 | ||||
28 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 7 300 | + 4 800 | |||
29 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 9 500 | + 4 800 | ||||
30 | 110 кВ | сопротивление контактов | 3 700 | + 4 800 | |||
31 | Ячейка типа КСО: выключатель, разъединители (2), трансформаторы тока (2) | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 14 500 | + 4 800 | ||
32 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 16 800 | + 4 800 | |||
33 | КТП(Н): трансформатор, в/в отсек, разрядники, заземляющее устройство | 6-10 кВ | в т.ч. трансформатор: сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 30 250 | + 4 800 | ||
34 | Трансформатор (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ) |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 4 850 | + 4 800 | ||
35 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 14 600 | + 4 800 | ||||
36 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 19 400 | + 4 800 | |||
37 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 10 900 | ||||
38 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 4 850 | ||||
39 | 20 кВ | сопротивление изоляции | 5 500 | + 4 800 | |||
40 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 15 650 | + 4 800 | ||||
41 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 22 300 | + 4 800 | |||
42 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 12 550 | ||||
43 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 5 500 | ||||
44 | 6-35 кВ | отбор пробы масла на ФХА | 650 | + 4 800 | |||
45 | ДГР | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 7 400 | + 4 800 | ||
46 | Фильтр масл. | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 9 700 | + 4 800 | ||
47 | Кабельная линия. БМ-изоляция |
6-10 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 10 950 | + 4 800 | |
48 | с фазировкой | 14 550 | + 4 800 | ||||
49 | 35 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 30 360 | + 4 800 | ||
50 | с фазировкой | 37 800 | + 4 800 | ||||
51 | Кабельная линия. СПЭ-изоляция |
6-10 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 16 500 | + 4 800 | ||
52 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 20 250 | + 4 800 | ||||
53 | оболочка для 3ф КЛ | 6 300 | + 4 800 | ||||
54 | активное сопротивление жил | 9 750 | + 4 800 | ||||
55 | 20 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 25 500 | + 4 800 | |||
56 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 29 100 | + 4 800 | ||||
57 | оболочка для 3ф КЛ | 6 300 | + 4 800 | ||||
58 | активное сопротивление жил | 9 750 | + 4 800 | ||||
59 | 35 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 70 000 | + 4 800 | |||
60 | оболочка для 3ф КЛ | 13 200 | + 4 800 | ||||
61 | оболочка монтажного 3ф участка в траншее | 10 800 | + 4 800 | ||||
62 | активное сопротивление жил | 14 500 | + 4 800 | ||||
63 | ёмкость или индуктивность жил | 15 000 | + 4 800 | ||||
64 | 110 кВ | испытание СНЧ напряжением (1,3Uo) для 3ф КЛ | 135 000 | + 4 800 | |||
65 | оболочка для 3ф КЛ | 15 500 | + 4 800 | ||||
66 | активное сопротивление жил | 20 000 | + 4 800 | ||||
67 | ёмкость или индуктивность жил | 15 000 | + 4 800 | ||||
68 | проверка фазировки жил и экранов КЛ на одном участке транспозиции | 9 900 | + 4 800 | ||||
69 | 6-110 кВ | ОМП оболочки (1 место повреждения) | смонтир. |
6-20 кВ |
21 000 | + 4 800 | |
70 | 35 кВ |
25 000 | + 4 800 | ||||
71 | 110 кВ |
32 000 | + 4 800 | ||||
72 | в экспл. | 6-20 кВ |
25 000 | + 4 800 | |||
73 | 35 кВ |
32 000 | + 4 800 | ||||
74 | 110 кВ |
38 500 | + 4 800 | ||||
75 | Кабельная линия | 0,4-20 кВ | фазировка отключённого кабеля | 3 650 | + 4 800 | ||
76 | 35-110 кВ | 7 000 | + 4 800 | ||||
77 | Кабельная или воздушная линия | 6-10 кВ | фазировка под рабочим напряжением | 7 950 | + 4 800 | ||
78 | 35-110 кВ | 38 500 | + 4 800 | ||||
79 | ОПН, разрядник вентильный (один элемент) |
6-35 кВ | сопротивление | 750 | + 4 800 | ||
80
|
сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 3 500 | + 4 800 | ||||
81 | 110 кВ | сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 4 500 | + 4 800 | |||
82 | Одиночный изолятор |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 3 850 | + 4 800 | ||
83 | 35 кВ | 4 500 | + 4 800 | ||||
84 | Сборные шины | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 8 800 | + 4 800 | ||
85 | 20 кВ | 12 100 | + 4 800 | ||||
86 | 35 кВ | 14 300 | + 4 800 | ||||
87 | Измерение емкостного тока в сети с изолированной нейтралью | 6-10 кВ | смещение нейтрали (одно измерение) | 36 300 | + 4 800 | ||
88 | 20-35 кВ | 43 600 | |||||
89 | 6-10 кВ | каждое последующее измерение без дополнительной сборки схемы (с того же рабочего места) | 31 500 | ||||
90 | 20-35 кВ | 36 300 | |||||
Расшиновка и ошиновка оборудования (цикл) | |||||||
91 | Трансформаторы силовые | 6-10 кВ | мощностью до 400 кВА | 1 850 | - | ||
92 | мощностью до 1250кВА | 2 900 | - | ||||
93 | мощностью до 4000 кВА | 3 700 | - | ||||
94 | дополнительно для ТМЗ: разборка коробов (при их наличии) | 2 200 | - | ||||
95 | 35 кВ | мощностью до 16 МВА | 6 200 | - | |||
96 | мощностью свыше 16 МВА | 9 150 | - | ||||
97 | 110 кВ | мощностью до 25 МВА | 2-х обмоточные | 9 150 | - | ||
98 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 10 300 | - | ||||
99 | мощностью до 125 МВА | 2-х обмоточные | 13 200 | - | |||
100 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 15 750 | - | ||||
101 | Трансформатор напряжения/тока |
35-110 кВ | 1 единица | 1 850 | - | ||
102 | Кабели | 6-10 кВ | 1 конец (3 фазы) | 800 | - | ||
103 | 35 кВ | 1 850 | - | ||||
Эксплуатация передвижной электролаборатории* | 1 выезд | 4 800 | |||||
За пределами КАД СПб дополнительно на 1 км удалённости объекта | 1 км | 50 | |||||
Выезд бригады на объект без производства работ в пределах КАД | 1 выезд | 6 000 | |||||
* - при выполнении работ на одном объекте в течение одного дня эксплуатация передвижной электролаборатории учитывается однократно |