ПРЕЙСКУРАНТ
Испытания электрооборудования 6-110 кВ
| Наименование оборудования | Класс напряжения | Объём измерений и испытаний | Цена за единицу (руб.), НДС не облагается | ||||
| выполн. работа | выезд на объект* | ||||||
| 1 | Выключатель | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 9 600 | + 6 000 | ||
| 2 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 11 500 | + 6 000 | ||||
| 3 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 14 700 | + 6 000 | |||
| 4 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 16 600 | + 6 000 | ||||
| 5 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 17 000 | + 6 000 | |||
| 6 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 18 900 | + 6 000 | ||||
| 7 | Трансформатор тока |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 300 | + 6 000 | ||
| 8 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 4 650 | |||||
| 9 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 8 300 | + 6 000 | |||
| 10 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 4 650 | |||||
| 11 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 8 300 | + 6 000 | |||
| 12 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания, | 4 650 | |||||
| 13 | 110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 7 200 | + 6 000 | |||
| 14 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания, сопротивление обмоток | 6 000 | |||||
| 15 | Трансформатор напряжения |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 800 | + 6 000 | ||
| 16 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 8 000 | + 6 000 | ||||
| 17 | 20 кВ | сопротивление изоляции | 800 | + 6 000 | |||
| 18 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 10 000 | + 6 000 | ||||
| 19 | 35 кВ | сопротивление изоляции | 800 | + 6 000 | |||
| 20 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 10 000 | + 6 000 | ||||
| 21 | 110 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 1 500 | + 6 000 | |||
| 22 | дополнительно: сопротивление обмоток | 3 000 | |||||
| 23 | Трансформатор напряжения емкостной |
110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток, сопротивление обмоток | 10 000 | + 6 000 | ||
| 24 | Разъединитель, выключатель нагрузки | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 000 | + 6 000 | ||
| 25 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 6 000 | + 6 000 | ||||
| 25 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 8 200 | + 6 000 | |||
| 27 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 10 200 | + 6 000 | ||||
| 28 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 8 200 | + 6 000 | |||
| 29 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 10 200 | + 6 000 | ||||
| 30 | 110 кВ | сопротивление контактов | 4 000 | + 6 000 | |||
| 31 | Ячейка типа КСО: выключатель, разъединители (2), трансформаторы тока (2) | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 17 000 | + 6 000 | ||
| 32 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 30 000 | + 6 000 | |||
| 33 | КТП(Н): трансформатор, в/в отсек, разрядники, заземляющее устройство | 6-10 кВ | в т.ч. трансформатор: сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 40 000 | + 6 000 | ||
| 34 | Трансформатор (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ) |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 6 000 | + 6 000 | ||
| 35 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 17 800 | + 6 000 | ||||
| 36 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 21 000 | + 6 000 | |||
| 37 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 12 000 | ||||
| 38 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 6 000 | ||||
| 39 | 20 кВ | сопротивление изоляции | 6 000 | + 6 000 | |||
| 40 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 18 500 | + 6 000 | ||||
| 41 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 21 700 | + 6 000 | |||
| 42 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 13 550 | ||||
| 43 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 13 000 | ||||
| 44 | 6-35 кВ | отбор пробы масла на ФХА | 700 | + 6 000 | |||
| 45 | ДГР | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 9 000 | + 6 000 | ||
| 46 | Фильтр масл. | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 11 000 | + 6 000 | ||
| 47 | Кабельная линия. БМ-изоляция |
6-10 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 12 600 | + 6 000 | |
| 48 | с фазировкой | 16 800 | + 6 000 | ||||
| 49 | 35 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 33 000 | + 6 000 | ||
| 50 | с фазировкой | 38 100 | + 6 000 | ||||
| 51 | Кабельная линия. СПЭ-изоляция |
6-10 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 17 850 | + 6 000 | ||
| 52 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 21 900 | + 6 000 | ||||
| 53 | оболочка для 3ф КЛ | 6 900 | + 6 000 | ||||
| 54 | активное сопротивление жил | 10 500 | + 6 000 | ||||
| 55 | 20 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 35 100 | + 6 000 | |||
| 56 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 39 300 | + 6 000 | ||||
| 57 | оболочка для 3ф КЛ | 7 050 | + 6 000 | ||||
| 58 | активное сопротивление жил | 10 500 | + 6 000 | ||||
| 59 | 35 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 60 000 | + 6 000 | |||
| 60 | оболочка для 3ф КЛ | 13 050 | + 6 000 | ||||
| 61 | оболочка монтажного 3ф участка в траншее | 11 700 | + 6 000 | ||||
| 62 | активное сопротивление жил | 15 600 | + 6 000 | ||||
| 63 | ёмкость или индуктивность жил | 16 200 | + 6 000 | ||||
| 64 | 110 кВ | испытание СНЧ напряжением (1,3Uo) для 3ф КЛ | 150 000 | + 6 000 | |||
| 65 | оболочка для 3ф КЛ | 16 800 | + 6 000 | ||||
| 66 | активное сопротивление жил | 21 600 | + 6 000 | ||||
| 67 | ёмкость или индуктивность жил | 16 200 | + 6 000 | ||||
| 68 | проверка фазировки жил и экранов КЛ на одном участке транспозиции | 12 000 | + 6 000 | ||||
| 69 | 6-110 кВ | ОМП оболочки (1 место повреждения) | смонтир. |
6-20 кВ |
22 700 | + 6 000 | |
| 70 | 35 кВ |
27 000 | + 6 000 | ||||
| 71 | 110 кВ |
34 600 | + 6 000 | ||||
| 72 | в экспл. | 6-20 кВ |
27 000 | + 6 000 | |||
| 73 | 35 кВ |
34 600 | + 6 000 | ||||
| 74 | 110 кВ |
41 600 | + 6 000 | ||||
| 75 | Кабельная линия | 0,4-20 кВ | фазировка отключённого кабеля | 5 000 | + 6 000 | ||
| 76 | 35-110 кВ | 8 500 | + 6 000 | ||||
| 77 | фазировка экрана участка транспозиции | 12 000 | + 6 000 | ||||
| 78 | Кабельная или воздушная линия | 6-10 кВ | фазировка под рабочим напряжением | 8 600 | + 6 000 | ||
| 79 | 35 кВ | 35 000 | + 6 000 | ||||
| 80 | 110 кВ | 41 000 | + 6 000 | ||||
| 81 | ОПН, разрядник вентильный (один элемент) |
6-35 кВ | сопротивление | 800 | + 6 000 | ||
82 |
сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 3 800 | + 6 000 | ||||
| 83 | 110 кВ | сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 4 850 | + 6 000 | |||
| 84 | Одиночный изолятор |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 150 | + 6 000 | ||
| 85 | 35 кВ | 4 850 | + 6 000 | ||||
| 86 | Сборные шины | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 9 500 | + 6 000 | ||
| 87 | 20 кВ | 14 800 | + 6 000 | ||||
| 88 | 35 кВ | 17 100 | + 6 000 | ||||
| 89 | Измерение емкостного тока в сети с изолированной нейтралью | 6-10 кВ | смещение нейтрали (одно измерение) | 39 000 | + 6 000 | ||
| 90 | 20-35 кВ | 50 000 | |||||
| 91 | 6-10 кВ | каждое последующее измерение без дополнительной сборки схемы (с того же рабочего места) | 30 000 | ||||
| 92 | 20-35 кВ | 30 000 | |||||
| Расшиновка и ошиновка оборудования (цикл) | |||||||
| 93 | Трансформаторы силовые | 6-10 кВ | мощностью до 400 кВА | 2 000 | - | ||
| 94 | мощностью до 1250кВА | 3 100 | - | ||||
| 95 | мощностью до 4000 кВА | 4 000 | - | ||||
| 96 | дополнительно для ТМЗ: разборка коробов (при их наличии) | 2 400 | - | ||||
| 97 | 35 кВ | мощностью до 16 МВА | 6 700 | - | |||
| 98 | мощностью свыше 16 МВА | 10 000 | - | ||||
| 99 | 110 кВ | мощностью до 25 МВА | 2-х обмоточные | 10 000 | - | ||
| 100 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 11 200 | - | ||||
| 101 | мощностью до 125 МВА | 2-х обмоточные | 14 500 | - | |||
| 102 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 17 000 | - | ||||
| 103 | Трансформатор напряжения/тока |
35-110 кВ | 1 единица | 2 000 | - | ||
| 104 | Кабели | 6-10 кВ | 1 конец (3 фазы) | 860 | - | ||
| 105 | 35 кВ | 2 000 | - | ||||
| Эксплуатация передвижной электролаборатории* | 1 выезд | 6 000 | |||||
| За пределами КАД СПб дополнительно на 1 км удалённости объекта | 1 км | 60 | |||||
| Выезд бригады на объект без производства работ в пределах КАД | 1 выезд | 10 000 | |||||
| * - при выполнении работ на одном объекте в течение одного дня эксплуатация передвижной электролаборатории учитывается однократно | |||||||
