ПРЕЙСКУРАНТ
Испытания электрооборудования 6-110 кВ
| Наименование оборудования | Класс напряжения | Объём измерений и испытаний | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС 5% | ||||
| выполн. работа | выезд на объект* | ||||||
| 1.1 | Выключатель | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 9 030 | + 7 500 | ||
| 1.2 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 11 235 | + 7 500 | ||||
| 1.3 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 17 200 | + 7 500 | |||
| 1.4 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 19 420 | + 7 500 | ||||
| 1.5 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 19 900 | + 7 500 | |||
| 1.6 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 22 100 | + 7 500 | ||||
| 2.1 | Трансформатор тока |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 5 000 | + 7 500 | ||
| 2.2 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 5 400 | |||||
| 2.3 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 9 700 | + 7 500 | |||
| 2.4 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 5 400 | |||||
| 2.5 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 16 170 | + 7 500 | |||
| 2.6 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 5 400 | |||||
| 2.7 | 110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 8 400 | + 7 500 | |||
| 2.8 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания, сопротивление обмоток | 7 000 | |||||
| 3.1 | Трансформатор напряжения |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 900 | + 7 500 | ||
| 3.2 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 9 360 | + 7 500 | ||||
| 3.3 | 20 кВ | сопротивление изоляции | 900 | + 7 500 | |||
| 3.4 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 11 700 | + 7 500 | ||||
| 3.5 | 35 кВ | сопротивление изоляции | 900 | + 7 500 | |||
| 3.6 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 13 860 | + 7 500 | ||||
| 3.7 | 110 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 1 750 | + 7 500 | |||
| 3.8 | дополнительно: сопротивление обмоток | 3 500 | |||||
| 4 | Трансформатор напряжения емкостной |
110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток, сопротивление обмоток | 11 700 | + 7 500 | ||
| 5.1 | Разъединитель, выключатель нагрузки | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 700 | + 7 500 | ||
| 5.2 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 7 000 | + 7 500 | ||||
| 5.3 | 20-35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 14 910 | + 7 500 | |||
| 5.4 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 17 235 | + 7 500 | ||||
| 5.5 | 110 кВ | сопротивление контактов | 4 700 | + 7 500 | |||
| 6.1 | Ячейка типа КСО: выключатель, разъединители (2), трансформаторы тока (2) | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 20 000 | + 7 500 | ||
| 6.2 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 35 000 | + 7 500 | |||
| 7.1 | КТП(Н): трансформатор, в/в отсек, разрядники, заземляющее устройство | 6-10 кВ | в т.ч. трансформатор: сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 47 000 | + 7 500 | ||
| 7.2 | Трансформатор (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ) |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 7 000 | + 7 500 | ||
| 7.3 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 20 800 | + 7 500 | ||||
| 7.4 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 24 600 | + 7 500 | |||
| 7.5 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 14 000 | ||||
| 7.6 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 7 000 | ||||
| 7.7 | 20 кВ | сопротивление изоляции | 7 000 | + 7 500 | |||
| 7.8 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 21 650 | + 7 500 | ||||
| 7.9 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 25 400 | + 7 500 | |||
| 7.10 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 15 800 | ||||
| 7.11 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 15 200 | ||||
| 7.12 | 6-35 кВ | отбор пробы масла на ФХА | 900 | + 7 500 | |||
| 8 | ДГР | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 10 000 | + 7 500 | ||
| 9 | Фильтр масл. | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 12 800 | + 7 500 | ||
| 10.1 | Кабельная линия. БМ-изоляция |
6-10 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 14 750 | + 7 500 | |
| 10.2 | с фазировкой | 19 650 | + 7 500 | ||||
| 10.3 | 35 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 38 600 | + 7 500 | ||
| 10.4 | с фазировкой | 44 600 | + 7 500 | ||||
| 11.1 | Кабельная линия. СПЭ-изоляция |
6-10 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 21 000 | + 7 500 | ||
| 11.2 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 25 650 | + 7 500 | ||||
| 11.3 | оболочка для 3ф КЛ | 7 950 | + 7 500 | ||||
| 11.4 | активное сопротивление жил | 12 300 | + 7 500 | ||||
| 11.5 | 20 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 41 100 | + 7 500 | |||
| 11.6 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 45 900 | + 7 500 | ||||
| 11.7 | оболочка для 3ф КЛ | 8 250 | + 7 500 | ||||
| 11.8 | активное сопротивление жил | 12 300 | + 7 500 | ||||
| 11.9 | 35 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 70 200 | + 7 500 | |||
| 11.10 | оболочка для 3ф КЛ | 15 300 | + 7 500 | ||||
| 11.11 | оболочка монтажного 3ф участка в траншее | 13 800 | + 7 500 | ||||
| 11.12 | активное сопротивление жил | 18 250 | + 7 500 | ||||
| 11.13 | ёмкость или индуктивность жил | 19 000 | + 7 500 | ||||
| 11.14 | 110 кВ | испытание СНЧ напряжением (1,3Uo) для 3ф КЛ | 180 000 | + 7 500 | |||
| 11.15 | оболочка для 3ф КЛ | 19 650 | + 7 500 | ||||
| 11.16 | активное сопротивление жил | 25 300 | + 7 500 | ||||
| 11.17 | ёмкость или индуктивность жил | 19 000 | + 7 500 | ||||
| 11.18 | проверка фазировки жил и экранов КЛ на одном участке транспозиции | 14 000 | + 7 500 | ||||
| 11.19 | 6-110 кВ | ОМП оболочки (1 место повреждения) | смонтир. |
6-20 кВ |
26 600 | + 7 500 | |
| 11.20 | 35 кВ |
31 600 | + 7 500 | ||||
| 11.21 | 110 кВ |
40 500 | + 7 500 | ||||
| 11.22 | в экспл. | 6-20 кВ |
31 600 | + 7 500 | |||
| 11.23 | 35 кВ |
40 500 | + 7 500 | ||||
| 11.24 | 110 кВ |
48 700 | + 7 500 | ||||
| 12.1 | Кабельная линия | 0,4-20 кВ | фазировка отключённого кабеля | 5 900 | + 7 500 | ||
| 12.2 | 35-110 кВ | 10 000 | + 7 500 | ||||
| 12.3 | фазировка экрана участка транспозиции | 14 000 | + 7 500 | ||||
| 12.4 | фазировка с прогрузкой первичных цепей током | 25 000 | + 7 500 | ||||
| 13.1 | Кабельная или воздушная линия | 6-10 кВ | фазировка под рабочим напряжением | 10 000 | + 7 500 | ||
| 13.2 | 35 кВ | 41 000 | + 7 500 | ||||
| 13.3 | 110 кВ | 48 000 | + 7 500 | ||||
| 14.1 | ОПН, разрядник вентильный (один элемент) |
6-35 кВ | сопротивление | 900 | + 7 500 | ||
14.2 |
сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 4 450 | + 7 500 | ||||
| 14.3 | 110 кВ | сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 9 300 | + 7 500 | |||
| 15.1 | Одиночный изолятор |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 850 | + 7 500 | ||
| 15.2 | 35 кВ | 8 750 | + 7 500 | ||||
| 16.1 | Сборные шины | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 11 100 | + 7 500 | ||
| 16.2 | 20 кВ | 17 300 | + 7 500 | ||||
| 16.3 | 35 кВ | 20 000 | + 7 500 | ||||
| 17.1 | Измерение емкостного тока в сети с изолированной нейтралью | 6-10 кВ | смещение нейтрали (одно измерение) | 46 000 | + 7 500 | ||
| 17.2 | 20-35 кВ | 60 000 | |||||
| 17.3 | 6-10 кВ | каждое последующее измерение без дополнительной сборки схемы (с того же рабочего места) | 35 000 | ||||
| 17.4 | 20-35 кВ | 35 000 | |||||
| Расшиновка и ошиновка оборудования (цикл) | |||||||
| 18.1 | Трансформаторы силовые | 6-10 кВ | мощностью до 400 кВА | 2 340 | - | ||
| 18.2 | мощностью до 1250кВА | 3 630 | - | ||||
| 18.3 | мощностью до 4000 кВА | 4 700 | - | ||||
| 18.4 | дополнительно для ТМЗ: разборка коробов (при их наличии) | 2 800 | - | ||||
| 18.5 | 35 кВ | мощностью до 16 МВА | 7 840 | - | |||
| 18.6 | мощностью свыше 16 МВА | 11 700 | - | ||||
| 18.7 | 110 кВ | мощностью до 25 МВА | 2-х обмоточные | 11 700 | - | ||
| 18.8 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 13 100 | - | ||||
| 18.9 | мощностью до 125 МВА | 2-х обмоточные | 17 000 | - | |||
| 18.10 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 20 000 | - | ||||
| 19 | Трансформатор напряжения/тока |
35-110 кВ | 1 единица | 2 340 | - | ||
| 20.1 | Кабели | 6-10 кВ | 1 конец (3 фазы) | 1 000 | - | ||
| 20.2 | 35 кВ | 2 340 | - | ||||
| Эксплуатация передвижной электролаборатории* | 1 выезд | 7 500 | |||||
| За пределами КАД СПб дополнительно на 1 км удалённости объекта | 1 км | 70 | |||||
| Выезд бригады на объект без производства работ в пределах КАД | 1 выезд | 12 000 | |||||
| * - при выполнении работ на одном объекте в течение одного дня эксплуатация передвижной электролаборатории учитывается однократно | |||||||
